“雙一流”建設學科🧍:
化學、材料科學與工程、化學工程與技術
國家重點建設一級學科♗:
化學工程與技術
國家重點建設二級學科(含國家重點培育學科):
化學工程🍝、化學工藝🤓👋、生物化工🦅、應用化學、工業催化🍈、化工過程機械、控製理論與控製工程🫑、材料學(培育)
上海市重點學科🍚:
化學工程🤵🏼♀️、生物化工、應用化學、材料學、發酵工程⛹🏿♂️💛、化工過程機械、環境工程、控製理論與控製工程🥗、農藥學、社會學
註💐:帶**為博士學位授權一級學科點;帶▲為碩士學位授權一級學科點;帶*為博士學位授權點。
學科門類 | 一級學科名稱 | 二級學科名稱 |
哲學 | 哲學▲ | 馬克思主義哲學 |
中國哲學 | ||
外國哲學 | ||
邏輯學 | ||
倫理學 | ||
美學 | ||
宗教學 | ||
科學技術哲學 | ||
經濟學 | 應用經濟學▲** | 國民經濟學(原西方經濟學)* |
區域經濟學* | ||
財政學(含🥀:稅收學)* | ||
金融學(含✥:保險學)* | ||
產業經濟學* | ||
國際貿易學* | ||
勞動經濟學* | ||
統計學* | ||
數量經濟學* | ||
國防經濟* | ||
法學 | 法學▲ | 法學理論 |
法律史 | ||
憲法學與行政法學 | ||
刑法學 | ||
民商法學(含👷🏽♂️:勞動法學、社會保障法學) | ||
訴訟法學 | ||
經濟法學 | ||
環境與資源保護法學 | ||
國際法學(含:國際公法🍒、國際私法🙉、國際經濟法) | ||
軍事法學 | ||
社會學▲** | 社會學* | |
人口學* | ||
人類學* | ||
民俗學(含:中國民間文學)* | ||
社會工作(學)* | ||
社會管理與社會政策* | ||
法社會學* | ||
社會安全治理* | ||
馬克思主義理論▲ | 馬克思主義基本原理 | |
馬克思主義發展史 | ||
馬克思主義中國化研究* | ||
國外馬克思主義研究 | ||
思想政治教育 | ||
中國近現代史基本問題研究 | ||
教育學 | 教育學▲ | 高等教育學 |
體育學 | 體育人文社會學 | |
文學 | 外國語言文學▲ | 英語語言文學 |
俄語語言文學 | ||
法語語言文學 | ||
德語語言文學 | ||
日語語言文學 | ||
印度語言文學 | ||
西班牙語語言文學 | ||
阿拉伯語語言文學 | ||
歐洲語言文學 | ||
亞非語言文學 | ||
外國語言學及應用語言學 | ||
理學 | 數學▲** | 基礎數學* |
計算數學* | ||
概率論與數理統計* | ||
應用數學* | ||
運籌學與控製論* | ||
物理學▲** | 理論物理 | |
粒子物理與原子核物理 | ||
原子與分子物理 | ||
等離子體物理 | ||
凝聚態物理 | ||
聲學 | ||
光學 | ||
無線電物理 | ||
核技術應用 | ||
化學▲** | 無機化學* | |
分析化學* | ||
有機化學* | ||
物理化學(含𓀉🆗:化學物理)* | ||
高分子化學與物理* | ||
精細合成化學與分子工程* | ||
化學生物學* | ||
生物學▲** | 微生物學 | |
生物化學與分子生物學* | ||
工學 | 機械工程▲** | 機械製造及其自動化* |
機械電子工程* | ||
機械設計及理論* | ||
車輛工程* | ||
工業設計* | ||
材料成型與裝備* | ||
智能製造與智能裝備* | ||
材料科學與工程▲** | 材料物理與化學* | |
材料學* | ||
材料加工工程* | ||
高分子化工* | ||
先進復合材料* | ||
生物材料* | ||
納米材料與技術* | ||
先進材料與製備技術* | ||
體育運動材料* | ||
光信息物理與量子材料* | ||
動力工程及工程熱物理▲** | 工程熱物理* | |
熱能工程* | ||
動力機械及工程* | ||
流體機械及工程* | ||
製冷及低溫工程* | ||
化工過程機械* | ||
儲能科學與工程* | ||
信息與通信工程▲ | 通信與信息系統 | |
信號與信息處理 | ||
控製科學與工程▲** | 控製理論與控製工程* | |
檢測技術與自動化裝置* | ||
系統工程* | ||
模式識別與智能系統* | ||
導航、製導與控製* | ||
通信與網絡化控製* | ||
智能製造與人工智能* | ||
計算機科學與技術▲** | 計算機系統結構 | |
計算機軟件與理論 | ||
計算機應用技術* | ||
化學工程與技術▲** | 化學工程* | |
化學工藝* | ||
生物化工* | ||
應用化學* | ||
工業催化* | ||
製藥工程與技術* | ||
過程系統工程* | ||
化學生物技術與工程* | ||
材料化學工程* | ||
能源化學工程* | ||
資源循環科學與工程 | ||
石油與天然氣工程▲ | 油氣儲運工程 | |
環境科學與工程▲** | 環境科學* | |
環境工程* | ||
環境安全工程* | ||
生物醫學工程▲ | 不設二級學科 | |
食品科學與工程▲ | 食品科學 | |
生物工程▲** | 不設二級學科 | |
安全科學與工程▲ | 不設二級學科 | |
農學 | 植物保護▲** | 植物病理學 |
農業昆蟲與害蟲防治 | ||
農藥學* | ||
醫學 | 藥學▲** | 藥物化學* |
藥劑學* | ||
生藥學* | ||
藥物分析學* | ||
微生物與生化藥學* | ||
藥理學* | ||
管理學 | 管理科學與工程▲** | 不設二級學科 |
工商管理學▲** | 會計學 | |
企業管理(含👨🦽➡️:財務管理、市場營銷、人力資源管理) | ||
旅遊管理 | ||
技術經濟及管理 | ||
公共管理學▲ | 行政管理 | |
社會醫學與衛生事業管理 | ||
教育經濟與管理 | ||
社會保障 | ||
土地資源管理 | ||
國家安全管理 | ||
信息資源管理▲ | 不設二級學科 | |
交叉學科 | 設計▲ | 暫未設二級學科 |
| 景觀規劃 |